Bronnen en berekening
Educatief rekenwerk, geen fiscaal of beleggingsadvies. Parameters zijn aanslagjaar 2026. Alles loopt lokaal in je browser.
Wat we rekenen, en wat we niet rekenen
- Kapitaal. Historische rendementen van IWDA, EMIM, CSPX, XUSE, IMEU zijn geannualiseerde total return in euro, inclusief herbelegde dividenden, op indexniveau. 5, 10 en 15 jaar volgen de oorspronkelijke Kapitaal-reeks; 20 en 25 jaar lopen daarvan af naar het langetermijngemiddelde. Een concreet ETF wijkt af door TER, bronbelasting en het moment van herbeleggen. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie.
- Loonfiche / werkgeverskost. Brutomaand × 12, plus dertiende maand (1,00) en dubbel vakantiegeld (0,92). Patronale RSZ standaard 25%. Werknemersforfait 30% met plafond €5.930 (AJ 2026). Exceptionele vergoedingen worden apart belast aan het marginale tarief. Werkbonus en VAA van een bedrijfswagen zitten niet in de werknemerskant.
- Ouderschap (werknemer vs zelfstandige). Peildatum maart 2026. Vrouw: moederschapsrust 15 weken (eerste 30 dagen 82% ongeplafonneerd, daarna 75% tot de RIZIV-daggrens) vs. 12 weken forfait als zelfstandige. Man: geboorteverlof 20 dagen; werknemer 3 dagen volledig loon + 17 dagen 82% begrensd, zelfstandige €107,14/dag. Ouderschapsverlof: 4 maanden RVA per kind, voor beide, alleen in loondienst. Groeipakket is gelijk en telt niet mee. Gemiste omzet is apart.
- Ziekte, ontslag, vangnet. Bediende: 30 kalenderdagen gewaarborgd loon, daarna 60% van het dagloon tot de RIZIV-grens (€112,08/dag). Zelfstandige: niets bij ziekte van 7 dagen of minder; langer dan 7 dagen een forfait vanaf dag 1 (€81,10 / €64,27 / €49,29 naargelang gezinslast). Werkloosheid: RVA 65% de eerste drie maanden, geplafonneerd; zelfstandige €0 tenzij stopzetting (overbruggingsrecht). Thematische verloven (mantelzorg, palliatief) zijn een werknemersrecht.
- Bezoldiging / loon vs dividend. Het model doorloopt de bezoldiging in stappen en kiest de mix met het hoogste netto (cash dit jaar + contante waarde van de latere uitkering). Vier benoemde strategieën: alles als loon, minimum plus VVPRbis, minimum plus liquidatiereserve, en het vrije optimum. VVPRbis 18% na drie jaar; liquidatiereserve 10% + 9,8% (samen ook 18% sinds 1 juli 2026). Extra rij: liquidatiereserve bij vereffening (10% totaal). VAPZ in de motor: 8,17% / € 4.086,34 — 8,50% is aangenomen op 16 juli 2026 maar nog niet gepubliceerd.
- Financieel plan. 36 maanden, openingsbalans, drie jaar resultatenrekening, maandelijks liquiditeitsplan jaar 1, ratio's. VenB aan 20% starterstarief op positieve resultaten. Investeringen lineair over 5 jaar. Geen Monte-Carlo, geen latente belastingen op latere uitkeringen.
- Fiscaal radar. Peildatum 1 september 2026. Twee lagen: wetten in voege (programmawetten 2025–2026, meerwaarde 10%, effectentaks 0,30%, VVPRbis 18%, liquidatiereserve, afschaffing interestaftrek, schijven AJ 2026, Mijn VerbouwPremie, jobbonus, pensioenmalus) en teksten in beweging (VAPZ 8,5% aangenomen als 56K1611, ondernemersaftrek, 80%-regel, KI-actualisatie als debat). De kans is de plek in de procedure, geen voorspelling van een stemming. Live verversen zoekt alleen op dekamer.be, FOD, Belgium.be, Vlaanderen.be, RSVZ en het Staatsblad, met een etmaalcache. Geen verzonnen derde-woningtaks. Geen advies.
Elk cijfer met zijn bron
73 parameters · nagekeken 2026-09-05Hieronder staat elke fiscale parameter die de app gebruikt, met wat hij is en wie hem vaststelt. Deze tabel is geen bijlage: een test faalt zodra er een parameter in de code staat die hier geen bron heeft. Wet staat in een gepubliceerde tekst of officiële tabel, aangekondigd is beslist maar nog niet gepubliceerd (daar rekent de app niet mee), en benadering is een keuze van deze app omdat de exacte regel gegevens vraagt die een simulatie niet heeft. Staat er nog na te rekenen onder een parameter, dan is het cijfer uit de officiële tabel overgenomen maar nog niet tegen een echte fiche of afrekening gelegd — 11 van de 73 parameters staan vandaag zo.
| Parameter | Wat het is | Soort | Bron |
|---|---|---|---|
| alleenOuderToeslag | Bijkomende verhoging voor een alleenstaande met kinderen ten laste | wet | FOD Financiën |
| bbszGrens2 | Bovengrens van de eerste schijf van de bijzondere bijdrageNog na te rekenen — Overgenomen uit de RSZ-instructies, nog niet naast een echte loonfiche van een sociaal secretariaat gelegd. Op een laag loon schuift dit het netto met honderden euro's per jaar. | wet | RSZ, bijzondere bijdrage sociale zekerheid |
| bbszMax | Maximale bijzondere bijdrage per jaar, alleenstaandeNog na te rekenen — Overgenomen uit de RSZ-instructies, nog niet naast een echte loonfiche van een sociaal secretariaat gelegd. Op een laag loon schuift dit het netto met honderden euro's per jaar. | wet | RSZ, bijzondere bijdrage sociale zekerheid |
| bbszTarief1 | Tarief op het deel boven de vrijgestelde basis in de eerste schijfNog na te rekenen — Overgenomen uit de RSZ-instructies, nog niet naast een echte loonfiche van een sociaal secretariaat gelegd. Op een laag loon schuift dit het netto met honderden euro's per jaar. | wet | RSZ, bijzondere bijdrage sociale zekerheid |
| bbszTarief2 | Tarief bovenop dat vaste bedrag in de tweede schijfNog na te rekenen — Overgenomen uit de RSZ-instructies, nog niet naast een echte loonfiche van een sociaal secretariaat gelegd. Op een laag loon schuift dit het netto met honderden euro's per jaar. | wet | RSZ, bijzondere bijdrage sociale zekerheid |
| bbszVast | Vast bedrag vanaf de tweede schijf van de bijzondere bijdrageNog na te rekenen — Overgenomen uit de RSZ-instructies, nog niet naast een echte loonfiche van een sociaal secretariaat gelegd. Op een laag loon schuift dit het netto met honderden euro's per jaar. | wet | RSZ, bijzondere bijdrage sociale zekerheid |
| bbszVrij | Belastbare basis waaronder er geen bijzondere bijdrage sociale zekerheid isNog na te rekenen — Overgenomen uit de RSZ-instructies, nog niet naast een echte loonfiche van een sociaal secretariaat gelegd. Op een laag loon schuift dit het netto met honderden euro's per jaar. | wet | RSZ, bijzondere bijdrage sociale zekerheid |
| bijberoepVrij | Inkomen waaronder een zelfstandige in bijberoep geen bijdragen betaalt | wet | RSVZ |
| dubbelVakantiegeld | Aandeel van een maandloon dat als dubbel vakantiegeld wordt uitbetaald | wet | RSZ |
| fietsKm | Onbelaste fietsvergoeding per kilometer | wet | FOD Financiën |
| forfaitMax | Plafond van die forfaitaire beroepskosten | wet | FOD Financiën |
| forfaitPct | Forfaitaire beroepskosten voor bedrijfsleiders, in procent van de bruto bezoldiging | wet | FOD Financiën |
| hqMax | Plafond van het huwelijksquotiënt, aanslagjaar 2026 | wet | FOD Financiën — art. 87-88 WIB92 |
| hqPct | Deel van het beroepsinkomen dat aan de niet-verdienende partner wordt toegerekend (huwelijksquotiënt) | wet | FOD Financiën — art. 87-88 WIB92 |
| iptTaks | Premietaks op een individuele pensioentoezegging | wet | FOD Financiën |
| kinderExtra | Verhoging per kind vanaf het vijfde kind ten laste | wet | FOD Financiën |
| kinderToeslag | Verhoging van de vrijgestelde som per aantal kinderen ten laste | wet | FOD Financiën |
| kmVergoeding | Kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met de eigen wagen | wet | FOD Beleid en Ondersteuning — geïndexeerd forfait |
| lrHeffing | Afzonderlijke heffing bij de aanleg van een liquidatiereserve | wet | FOD Financiën |
| lrRv | Voorheffing bij uitkering na de wachttermijn, voor reserves aangelegd vanaf 31.12.2025 | wet | FOD Financiën — Programmawet 30.05.2026 |
| lrRvOud3 | Voorheffing na drie jaar voor oudere reserves, overgangsregime | wet | FOD Financiën |
| lrRvOud5 | Voorheffing na vijf jaar voor oudere reserves | wet | FOD Financiën |
| lrRvVereffening | Voorheffing bij uitkering van de reserve bij vereffening | wet | FOD Financiën |
| lrWachtjaren | Wachttermijn voor het nieuwe regime van de liquidatiereserve | wet | FOD Financiën |
| lrWachtjarenOud5 | Wachttermijn van vijf jaar onder het oude regime | wet | FOD Financiën |
| mchequeWerkgever | Maximale werkgeversbijdrage in een maaltijdcheque | wet | RSZ |
| mchequeWerknemerDeel | Minimale eigen bijdrage van de werknemer in een maaltijdcheque | wet | RSZ |
| meerwaardeTarief | Tarief van de meerwaardebelasting op financiële activa vanaf 2026 | wet | FOD Financiën |
| meerwaardeVrijstelling | Jaarlijkse vrijstelling op die meerwaarde, per persoon | wet | FOD Financiën |
| minBezoldiging | Minimumbezoldiging van de bedrijfsleider om het verlaagd tarief te behouden | wet | FOD Financiën |
| minBezoldigingVrijJaren | Aantal eerste boekjaren waarin die minimumbezoldiging niet geldt | wet | FOD Financiën |
| pbSchijven | Tariefschijven van de personenbelasting, aanslagjaar 2026 | wet | FOD Financiën |
| rvGewoon | Gewone roerende voorheffing op dividenden | wet | FOD Financiën |
| rvVVPRbis | Verlaagde voorheffing op VVPRbis-dividenden na de wachttermijn | wet | FOD Financiën — Programmawet 30.05.2026 |
| sbMax | Inkomensplafond waarboven geen bijdragen meer verschuldigd zijn | wet | RSVZ |
| sbMin | Minimumdrempel waarop een zelfstandige in hoofdberoep bijdraagt | wet | RSVZ |
| sbMinBijberoep | Minimumbijdrage per kwartaal in bijberoep boven die drempel | wet | RSVZ |
| sbStarterDrempel | Verlaagde minimumdrempel voor starters met de primostarterskorting | wet | RSVZ |
| sbTar | Tarief sociale bijdragen zelfstandigen op de eerste inkomensschijf | wet | RSVZ |
| sbTar2 | Tarief sociale bijdragen op de tweede inkomensschijf | wet | RSVZ |
| sbTussen | Grens tussen de eerste en de tweede bijdrageschijf | wet | RSVZ |
| thuiswerk | Maximale onbelaste thuiswerkvergoeding per maand | wet | FOD Financiën — circulaire bureauvergoeding |
| tob | Beurstaks bij aankoop van een accumulerend ETF met buitenlandse registratie | wet | FOD Financiën — tarief hangt af van de registratie van het fonds |
| tobConversie | Beurstaks op een conversie tussen compartimenten van hetzelfde fonds | wet | FOD Financiën |
| vakantiegeld | Dubbel vakantiegeld als aandeel van het brutojaarloon | wet | RSZ |
| vapzMax | Maximale gewone VAPZ-premie | wet | RSVZ |
| vapzPct | Percentage van het referte-inkomen dat als gewone VAPZ-premie mag | wet | RSVZ |
| vapzSociaalMax | Maximale premie voor een sociaal VAPZ | wet | RSVZ |
| vapzSociaalPct | Hetzelfde percentage voor een sociaal VAPZ | wet | RSVZ |
| venbTarief | Gewoon tarief vennootschapsbelasting | wet | FOD Financiën |
| venbVerlaagd | Verlaagd tarief voor kleine vennootschappen | wet | FOD Financiën |
| venbVerlaagdGrens | Winstgrens tot waar het verlaagd tarief geldt | wet | FOD Financiën |
| vrijsom | Belastingvrije som per belastingplichtige | wet | FOD Financiën |
| vvprbisWachtjaren | Aantal volledige boekjaren tussen inbreng en het eerste VVPRbis-dividend aan het verlaagde tarief | wet | FOD Financiën |
| werkbonusA | Sociale werkbonus luik A: loongrenzen, forfait en afbouw, bedienden aan 100%, tabel vanaf 1 september 2026Nog na te rekenen — Overgenomen uit de RSZ-instructies, nog niet naast een echte loonfiche van een sociaal secretariaat gelegd. Op een laag loon schuift dit het netto met honderden euro's per jaar. | wet | RSZ, administratieve instructies, bijdrageverminderingen |
| werkbonusB | Sociale werkbonus luik B, zeer lage lonen, zelfde tabel en zelfde datumNog na te rekenen — Overgenomen uit de RSZ-instructies, nog niet naast een echte loonfiche van een sociaal secretariaat gelegd. Op een laag loon schuift dit het netto met honderden euro's per jaar. | wet | RSZ, administratieve instructies, bijdrageverminderingen |
| werkbonusFiscaalA | Fiscale werkbonus op luik A, als percentage van de sociale werkbonusNog na te rekenen — Overgenomen uit de RSZ-instructies, nog niet naast een echte loonfiche van een sociaal secretariaat gelegd. Op een laag loon schuift dit het netto met honderden euro's per jaar. | wet | FOD Financiën, art. 289ter/1 WIB |
| werkbonusFiscaalB | Fiscale werkbonus op luik B, als percentage van de sociale werkbonusNog na te rekenen — Overgenomen uit de RSZ-instructies, nog niet naast een echte loonfiche van een sociaal secretariaat gelegd. Op een laag loon schuift dit het netto met honderden euro's per jaar. | wet | FOD Financiën, art. 289ter/1 WIB |
| werkbonusFiscaalMax | Jaarplafond van de fiscale werkbonus, geïndexeerd, aanslagjaar 2026Nog na te rekenen — Overgenomen uit de RSZ-instructies, nog niet naast een echte loonfiche van een sociaal secretariaat gelegd. Op een laag loon schuift dit het netto met honderden euro's per jaar. | wet | FOD Financiën |
| werknemerRsz | Persoonlijke RSZ-bijdrage van een werknemer | wet | RSZ |
| wnForfaitMax | Plafond van die forfaitaire beroepskosten | wet | FOD Financiën |
| wnForfaitPct | Forfaitaire beroepskosten voor werknemers, in procent van het brutoloon | wet | FOD Financiën |
| vapzPctAangekondigd | Verhoogd percentage uit Kamer 56K1611, nog niet in het Staatsblad — de app rekent er niet mee | aangekondigd | Kamer van volksvertegenwoordigers 56K1611 |
| vapzSociaalPctAangekondigd | Hetzelfde voor het sociaal VAPZ, ook nog niet gepubliceerd | aangekondigd | Kamer van volksvertegenwoordigers 56K1611 |
| werkbonusFiscaalBAangekondigd | Verhoogd percentage voor luik B vanaf aanslagjaar 2027, klaargezet maar niet gebruikt | aangekondigd | FOD Financiën, begrotingsakkoord |
| dertiende | Aandeel van een maandloon dat per maand voor de eindejaarspremie wordt voorzien | benadering | Rekenkundige afgeleide van één maand op twaalf |
| dertiendeMaand | Aantal maandlonen eindejaarspremie waarmee de app rekent | benadering | Sectorale cao's verschillen — keuze van deze app |
| internetApp | Forfait internet en telefonie dat de app gebruikt binnen de aanvaarde marges | benadering | Keuze van deze app binnen de forfaits van FOD Financiën |
| iptNettoFactor | Hetzelfde voor een IPT-kapitaal bij opname op de wettelijke pensioenleeftijd | benadering | Middenwaarde van deze app — bij vervroegde opname ligt het lager |
| opcentDefault | Gemeentelijke opcentiemen die de app veronderstelt zolang de gebruiker zijn gemeente niet kiest | benadering | Mediaan van de Belgische gemeenten — keuze van deze app |
| sbBeheer | Beheerskosten van het sociaal verzekeringsfonds, bovenop de bijdrage | benadering | RSVZ — tarief varieert per fonds |
| vapzNettoFactor | Aandeel van een VAPZ-kapitaal dat na eindbelasting, RIZIV- en solidariteitsbijdrage overblijft | benadering | Middenwaarde van deze app — hangt af van loopbaan en opnameleeftijd |
| werkgeverRsz | Patronale basisbijdrage die de app gebruikt voor een bediende | benadering | RSZ — het werkelijke tarief hangt af van sector en omvang |
Instanties
- FOD Financiën — personenbelasting, venB, VVPRbis, meerwaarde
- RSVZ — sociale bijdragen, VAPZ, vennootschapsbijdrage 2026
- RSZ / socialsecurity.be — werknemersbijdrage 13,07%
- Nationale Bank van België — M3, krediet, jaarrekeningen
- Statbel — consumptieprijsindex en lonen
- Wikifin (FSMA) — educatie over beleggen en pensioensparen
- FSMA — toezicht op beleggingsondernemingen
- RIZIV — moederschapsrust en geboorteverlof, loongrens 2026
- RVA — ouderschapsverlof en onderbrekingsuitkering
- RSVZ — moederschaps- en geboorte-uitkering zelfstandigen 2026
- RSVZ — arbeidsongeschiktheid zelfstandigen, carenz en dagbedragen
- RIZIV — primaire ongeschiktheid werknemers, 60% en loongrens
- RVA — werkloosheid na tewerkstelling, situatie vanaf 01.03.2026
- RSVZ — overbruggingsrecht bij stopzetting
- FOD Financiën — meerwaardebelasting vanaf 1 januari 2026
- FOD Financiën — jaarlijkse taks op effectenrekeningen
- Kamer van volksvertegenwoordigers — wetsontwerpen
- Kamer 56K1611 — VAPZ 8,5%, aangenomen 16 juli 2026
- News.belgium — ministerraad VAPZ 8,50% / 9,78%
- Federaal regeerakkoord De Wever I
- RSVZ — pensioenhervormingen 2025–2029
- Vlaanderen — Mijn VerbouwPremie vanaf 2026
- Vlaanderen — jobbonus
- WVV art. 5:4 — financieel plan bij oprichting BV
Disclaimer
TradeNomad International en Klaas Michielsen delen een persoonlijke visie, samen met educatieve rekenmodules. Dit is geen gereglementeerd beleggingsadvies, geen fiscale adviesverlening en geen aanbeveling om een instrument, broker, pand of pensioenproduct te kopen, te verkopen of aan te houden.
Alle bedragen, percentages en projecties zijn indicatief. Ze steunen op aannames die jij zelf invult. Kleine wijzigingen kunnen de uitkomst sterk beïnvloeden. Fiscale regels wijzigen regelmatig en hangen af van je situatie, het gewest en de productkeuze.
Door deze app te gebruiken bevestig je dat je de informatie zelfstandig beoordeelt. Twijfel je? Raadpleeg een door de FSMA vergunde adviseur of een erkend fiscaal professional.